液态二氧化碳储罐 | ||||
介质 | 液态 | 重量 | 气态 | |
L | Kg | M3(0℃) | M3(35℃) | |
二氧 | 1 | 1.105 | 0.514 | 0.588 |
主要技术参数 | ||||||
规格型号 | 有效容积 | 最高工作压力 | 外直径 | 高度 | 空重 | 压力日升 |
CFL-5/2.2 | 5 | 2.2 | ∮1912 | 5280 | 4750 | 〈35 |
CFL-10/2.2 | 10 | 2.2 | ∮2216 | 6580 | 7750 | 〈35 |
CFL-15/2.2 | 15 | 2.2 | ∮2216 | 8850 | 10850 | 〈35 |
CFL-20/2.2 | 20 | 2.2 | ∮2620 | 8060 | 14500 | 〈35 |
CFL-30/2.2 | 30 | 2.2 | ∮2924 | 9000 | 20950 | 〈35 |
CFL-50/2.2 | 50 | 2.2 | ∮3324 | 11600 | 33600 | 〈20 |
CFL-100/2.2 | 100 | 2.2 | ∮3432 | 16530 | 45800 | 〈20 |
传动方式
其他
排气量大小
大型
能耗标准
一级能耗
冷却方式
润滑方式